普信國(guó)際工程咨詢有限公司受無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托,就其2020年食品安全抽檢監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱及編號(hào):2020年食品安全抽檢監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目,PXGJCG2019-171
二、預(yù)算總金額(元):10160000
三、招標(biāo)項(xiàng)目概況
標(biāo)項(xiàng)序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 單位 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 |
1 | 2020年食品安全抽檢監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 1 | 10160000 | 年 | 采購(gòu)項(xiàng)目概況、要求: (1)項(xiàng)目概況:為確保無(wú)錫市食品安全抽檢監(jiān)測(cè)工作順利開(kāi)展,現(xiàn)進(jìn)行檢測(cè)機(jī)構(gòu)服務(wù)資質(zhì)公開(kāi)招標(biāo),中標(biāo)服務(wù)商有資格承擔(dān)2020年無(wú)錫市食品安全抽檢監(jiān)測(cè)工作。本次招標(biāo)只招承擔(dān)無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)食品安全抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)的承檢機(jī)構(gòu)。 (2)服務(wù)期限:壹年(自合同生效之日起至2020年12月31日) 送樣時(shí)間:采用無(wú)菌操作采集的用于微生物及其致病因子檢驗(yàn)的食品樣品應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)送檢,冷凍(藏)樣品采集后需在3小時(shí)內(nèi)送檢,生鮮樣品應(yīng)在樣品采集當(dāng)日送檢,水分含量低或常溫保存的定型包裝樣品應(yīng)盡快運(yùn)送至實(shí)驗(yàn)室。 (3)服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),滿足采購(gòu)人需求。 (4)預(yù)算資金:1016萬(wàn)元 最高限價(jià):100%折扣率 (5)服務(wù)單位數(shù)量:10家,投標(biāo)文件滿足采購(gòu)文件全部實(shí)質(zhì)性要求,且按照評(píng)審因素的量化指標(biāo)評(píng)審得分最高的前10位供應(yīng)商為中標(biāo)候選人。如有效供應(yīng)商不足10家,則全部為中標(biāo)候選人。 |
抽檢內(nèi)容:
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 最高限價(jià) (元/次) |
1 | (花生酸+山崳酸)/總脂肪酸 | 400 |
2 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 413 |
3 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 500 |
4 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 347 |
5 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 400 |
6 | N,N-雙去甲基西布曲明 | 549 |
7 | N-單去甲基西布曲明 | 549 |
8 | N-二甲基亞硝胺 | 566 |
9 | α-亞麻酸 | 485 |
10 | 阿普唑侖 | 475 |
11 | 阿斯巴甜 | 358 |
12 | 阿替洛爾 | 644 |
13 | 阿維菌素 | 352 |
14 | 艾司唑侖 | 525 |
15 | 安賽蜜 | 336 |
16 | 氨基酸態(tài)氮 | 202 |
17 | 氨基他達(dá)拉非 | 506 |
18 | 氨氯地平 | 534 |
19 | 銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì)) | 170 |
20 | 奧沙西泮 | 525 |
21 | 巴比妥 | 475 |
22 | 百菌清 | 300 |
23 | 阪崎腸桿菌 | 497 |
24 | 鋇(以Ba計(jì)) | 180 |
25 | 倍硫磷 | 265 |
26 | 苯巴比妥 | 356 |
27 | 苯并[a]芘 | 644 |
28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 305 |
29 | 苯醚甲環(huán)唑 | 300 |
30 | 苯酰菌胺 | 310 |
31 | 崩解時(shí)限 | 120 |
32 | 吡蟲(chóng)啉 | 287 |
33 | 吡蚜酮 | 296 |
34 | 吡唑醚菌酯 | 293 |
35 | 丙二醇 | 349 |
36 | 丙二醛 | 280 |
37 | 丙環(huán)唑 | 275 |
38 | 丙炔氟草胺 | 284 |
39 | 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì)) | 327 |
40 | 丙溴磷 | 295 |
41 | 不溶性膳食纖維 | 470 |
42 | 不溶于水雜質(zhì) | 140 |
43 | 草甘膦 | 329 |
44 | 茶多酚 | 347 |
45 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | 260 |
46 | 呈味核苷酸二鈉 | 265 |
47 | 蟲(chóng)螨腈 | 293 |
48 | 蟲(chóng)酰肼 | 293 |
49 | 除蟲(chóng)脲 | 313 |
50 | 噠螨靈 | 295 |
51 | 達(dá)氟沙星 | 400 |
52 | 大腸埃希氏菌O157:H7 | 343 |
53 | 大腸菌群 | 115 |
54 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 205 |
55 | 膽堿 | 697 |
56 | 蛋白質(zhì) | 170 |
57 | 滴滴涕 | 293 |
58 | 狄氏劑 | 293 |
59 | 敵百蟲(chóng) | 293 |
60 | 敵敵畏 | 293 |
61 | 地美硝唑 | 488 |
62 | 地塞米松 | 534 |
63 | 地西泮 | 480 |
64 | 蒂巴因 | 487 |
65 | 碘 | 265 |
66 | 丁基羥基茴香醚(BHA) | 330 |
67 | 啶蟲(chóng)脒 | 293 |
68 | 啶酰菌胺 | 293 |
69 | 啶氧菌酯 | 300 |
70 | 毒死蜱 | 293 |
71 | 對(duì)硫磷 | 293 |
72 | 對(duì)羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì)) | 373 |
73 | 多菌靈 | 309 |
74 | 多殺霉素 | 350 |
75 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素) | 473 |
76 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 501 |
77 | 二丁基羥基甲苯(BHT) | 330 |
78 | 二甲戊靈 | 300 |
79 | 二嗪磷 | 300 |
80 | 二十二碳六烯酸 | 365 |
81 | 二十碳四烯酸 | 450 |
82 | 二氧化硫 | 200 |
83 | 二氧化鈦 | 283 |
84 | 二氧化碳?xì)馊萘?/p> | 225 |
85 | 伐地那非 | 533 |
86 | 反式脂肪酸與總脂肪酸比值 | 360 |
87 | 泛酸 | 460 |
88 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量比例之和 | 0 |
89 | 非洛地平 | 434 |
90 | 非脂乳固體 | 340 |
91 | 芬氟拉明 | 493 |
92 | 酚酞 | 587 |
93 | 粉唑醇 | 200 |
94 | 糞鏈球菌 | 260 |
95 | 呋蟲(chóng)胺 | 273 |
96 | 呋喃它酮代謝物 | 300 |
97 | 呋喃妥因代謝物 | 320 |
98 | 呋喃西林代謝物 | 320 |
99 | 呋喃唑酮代謝物 | 320 |
100 | 伏殺硫磷 | 300 |
101 | 氟 | 210 |
102 | 氟胺氰菊酯 | 259 |
103 | 氟苯尼考 | 419 |
104 | 氟苯脲 | 275 |
105 | 氟吡甲禾靈和高效氟吡甲禾靈 | 311 |
106 | 氟蟲(chóng)腈 | 334 |
107 | 氟蟲(chóng)腈(氟蟲(chóng)腈、氟甲腈、氟蟲(chóng)腈砜、氟蟲(chóng)腈亞砜之和計(jì)) | 296 |
108 | 氟蟲(chóng)脲 | 278 |
109 | 氟啶脲 | 278 |
110 | 氟硅唑 | 268 |
111 | 氟環(huán)唑 | 278 |
112 | 氟磺胺草醚 | 272 |
113 | 氟甲喹 | 300 |
114 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 268 |
115 | 氟氰戊菊酯 | 293 |
116 | 氟酰脲 | 291 |
117 | 腐霉利 | 293 |
118 | 副溶血性弧菌 | 311 |
119 | 富馬酸二甲酯 | 451 |
120 | 鈣 | 190 |
121 | 干物質(zhì)含量 | 156 |
122 | 格列本脲 | 524 |
123 | 格列吡嗪 | 524 |
124 | 格列波脲 | 524 |
125 | 格列喹酮 | 524 |
126 | 格列美脲 | 524 |
127 | 格列齊特 | 524 |
128 | 鎘(以Cd計(jì)) | 156 |
129 | 鉻(以Cr計(jì)) | 156 |
130 | 功效/標(biāo)志性成分 | 633 |
131 | 谷氨酸鈉 | 228 |
132 | 果聚糖 | 420 |
133 | 果糖和葡萄糖 | 387 |
134 | 過(guò)氧化苯甲酰 | 340 |
135 | 過(guò)氧化物 | 197 |
136 | 過(guò)氧化值 | 170 |
137 | 還原糖(以葡萄糖計(jì)) | 248 |
138 | 還原糖分 | 220 |
139 | 豪莫西地那非 | 533 |
140 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 187 |
141 | 合成著色劑 赤蘚紅 | 287 |
142 | 合成著色劑 亮藍(lán) | 285 |
143 | 合成著色劑 檸檬黃 | 287 |
144 | 合成著色劑 日落黃 | 285 |
145 | 合成著色劑 酸性紅 | 287 |
146 | 合成著色劑 莧菜紅 | 285 |
147 | 合成著色劑 新紅 | 287 |
148 | 合成著色劑 胭脂紅 | 287 |
149 | 合成著色劑 誘惑紅 | 285 |
150 | 核苷酸 | 448 |
151 | 紅地那非 | 533 |
152 | 花生四烯酸 | 482 |
153 | 花生酸/總脂肪酸 | 528 |
154 | 滑石粉 | 339 |
155 | 黃曲霉毒素B1 | 479 |
156 | 黃曲霉毒素M1 | 563 |
157 | 磺胺類(總量) | 1218 |
158 | 灰分 | 100 |
159 | 揮發(fā)性酚(以苯酚計(jì)) | 216 |
160 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 198 |
161 | 渾濁度 | 80 |
162 | 肌醇 | 526 |
163 | 極性組分 | 391 |
164 | 己唑醇 | 289 |
165 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 300 |
166 | 甲胺磷 | 293 |
167 | 甲拌磷 | 300 |
168 | 甲苯氟磺胺 | 300 |
169 | 甲苯磺丁脲 | 486 |
170 | 甲醇 | 354 |
171 | 甲砜霉素 | 435 |
172 | 甲基對(duì)硫磷 | 293 |
173 | 甲基汞(以Hg計(jì)) | 604 |
174 | 甲基硫環(huán)磷 | 276 |
175 | 甲基硫菌靈 | 293 |
176 | 甲基異柳磷 | 310 |
177 | 甲萘威 | 293 |
178 | 甲氰菊酯 | 276 |
179 | 甲醛 | 306 |
180 | 甲霜靈和精甲霜靈 | 293 |
181 | 甲硝唑 | 330 |
182 | 鉀 | 150 |
183 | 膠囊殼中的鉻 | 183 |
184 | 酵母 | 164 |
185 | 芥酸與總脂肪酸比值 | 300 |
186 | 界限指標(biāo) | 509 |
187 | 金剛烷胺 | 480 |
188 | 金剛乙胺 | 489 |
189 | 金黃色葡萄球菌 | 150 |
190 | 金霉素 | 526 |
191 | 腈苯唑 | 300 |
192 | 腈菌唑 | 300 |
193 | 警示語(yǔ)標(biāo)注(限玻璃瓶裝啤酒檢測(cè)) | 0 |
194 | 久效磷 | 293 |
195 | 酒精度 | 222 |
196 | 菌落總數(shù) | 100 |
197 | 咖啡因 | 318 |
198 | 卡托普利 | 644 |
199 | 抗蚜威 | 289 |
200 | 可待因 | 404 |
201 | 可溶性固形物 | 167 |
202 | 克百威 | 275 |
203 | 克倫特羅 | 417 |
204 | 孔雀石綠 | 515 |
205 | 喹乙醇代謝物 | 470 |
206 | 萊克多巴胺 | 413 |
207 | 勞拉西泮 | 462 |
208 | 樂(lè)果 | 300 |
209 | 利巴韋林 | 584 |
210 | 利血平 | 595 |
211 | 聯(lián)苯肼酯 | 283 |
212 | 聯(lián)苯菊酯 | 295 |
213 | 聯(lián)苯三唑醇 | 259 |
214 | 林可霉素 | 510 |
215 | 磷 | 180 |
216 | 硫代艾地那非 | 370 |
217 | 硫丹 | 343 |
218 | 硫環(huán)磷 | 296 |
219 | 硫線磷 | 296 |
220 | 羅丹明B | 442 |
221 | 羅通定 | 521 |
222 | 螺螨酯 | 300 |
223 | 洛美沙星 | 440 |
224 | 洛硝噠唑 | 530 |
225 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 214 |
226 | 氯 | 208 |
227 | 氯苯嘧啶醇 | 300 |
228 | 氯苯那敏 | 552 |
229 | 氯吡脲 | 300 |
230 | 氯丙嗪 | 507 |
231 | 氯氮卓 | 443 |
232 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 300 |
233 | 氯化鉀 | 268 |
234 | 氯化鈉 | 200 |
235 | 氯菊酯 | 293 |
236 | 氯霉素 | 504 |
237 | 氯美扎酮 | 468 |
238 | 氯嘧磺隆 | 300 |
239 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 291 |
240 | 氯硝西泮 | 468 |
241 | 氯唑磷 | 300 |
242 | 麻黃堿 | 562 |
243 | 馬拉硫磷 | 293 |
244 | 馬來(lái)酸羅格列酮 | 524 |
245 | 馬來(lái)酸咪達(dá)唑侖 | 525 |
246 | 嗎啡 | 500 |
247 | 螨 | 150 |
248 | 沒(méi)食子酸丙酯(PG) | 331 |
249 | 霉菌 | 130 |
250 | 鎂 | 160 |
251 | 錳 | 160 |
252 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 259 |
253 | 醚菊酯 | 246 |
254 | 嘧菌環(huán)胺 | 268 |
255 | 嘧菌酯 | 314 |
256 | 嘧霉胺 | 293 |
257 | 滅多威 | 276 |
258 | 滅線磷 | 293 |
259 | 滅蠅胺 | 310 |
260 | 木糖醇含量(以干基計(jì)) | 335 |
261 | 鉬 | 100 |
262 | 那紅地那非 | 533 |
263 | 那可丁 | 481 |
264 | 那莫西地那非 | 533 |
265 | 納他霉素 | 433 |
266 | 鈉 | 160 |
267 | 內(nèi)吸磷 | 293 |
268 | 能量 | 213 |
269 | 尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物 | 565 |
270 | 尼莫地平 | 534 |
271 | 尼群地平 | 534 |
272 | 尼索地平 | 534 |
273 | 脲酶活性定性 | 279 |
274 | 脲酶試驗(yàn) | 264 |
275 | 鎳(Ni) | 160 |
276 | 凝凍強(qiáng)度(6.67%) | 300 |
277 | ?;撬?/p> | 515 |
278 | 紐甜 | 360 |
279 | 諾氟沙星 | 494 |
280 | 哌唑嗪 | 450 |
281 | 培氟沙星 | 494 |
282 | 鉛(Pb) | 156 |
283 | 羥基豪莫西地那非 | 543 |
284 | 羥基甲硝唑(甲硝唑代謝物) | 464 |
285 | 羥甲基甲硝咪唑(二甲硝咪唑) | 464 |
286 | 青藤堿 | 515 |
287 | 氫氯噻嗪 | 450 |
288 | 氰化物(以HCN計(jì)) | 330 |
289 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 282 |
290 | 炔螨特 | 282 |
291 | 溶劑殘留量 | 400 |
292 | 肉豆蔻酸占總脂肪的比值 | 400 |
293 | 乳固體 | 298 |
294 | 乳酸菌數(shù) | 306 |
295 | 乳糖占碳水化合物總量 | 300 |
296 | 瑞格列奈 | 461 |
297 | 噻蟲(chóng)胺 | 300 |
298 | 噻蟲(chóng)啉 | 293 |
299 | 噻蟲(chóng)嗪 | 293 |
300 | 噻菌靈 | 293 |
301 | 噻螨酮 | 293 |
302 | 噻嗪酮 | 276 |
303 | 三環(huán)唑 | 305 |
304 | 三甲胺氮 | 364 |
305 | 三聚氰胺 | 489 |
306 | 三氯甲烷 | 240 |
307 | 三氯殺螨醇 | 322 |
308 | 三氯蔗糖 | 413 |
309 | 三唑醇 | 300 |
310 | 三唑磷 | 293 |
311 | 三唑侖 | 428 |
312 | 三唑酮 | 279 |
313 | 色值 | 186 |
314 | 殺螟丹 | 276 |
315 | 殺螟硫磷 | 293 |
316 | 殺撲磷 | 293 |
317 | 殺線威 | 293 |
318 | 沙丁胺醇 | 417 |
319 | 沙拉沙星 | 432 |
320 | 沙門(mén)氏菌 | 160 |
321 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 294 |
322 | 山崳酸/總脂肪酸 | 453 |
323 | 商業(yè)無(wú)菌 | 576 |
324 | 砷(As) | 156 |
325 | 生物素 | 800 |
326 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù) | 180 |
327 | 雙甲脒 | 300 |
328 | 霜霉威和霜霉威鹽酸鹽 | 297 |
329 | 水胺硫磷 | 293 |
330 | 水分 | 80 |
331 | 司可巴比妥 | 475 |
332 | 四環(huán)素 | 494 |
333 | 四螨嗪 | 300 |
334 | 蘇丹紅 I、蘇丹紅 II、蘇丹紅 III、蘇丹紅 IV | 545 |
335 | 酸度 | 157 |
336 | 酸價(jià) | 160 |
337 | 酸性橙II | 498 |
338 | 他達(dá)拉非 | 620 |
339 | 碳水化合物 | 210 |
340 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | 311 |
341 | 絳蟲(chóng)裂頭蚴 | 275 |
342 | 特布他林 | 496 |
343 | 特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) | 308 |
344 | 特丁硫磷 | 276 |
345 | 銻 | 160 |
346 | 涕滅威 | 269 |
347 | 替米考星 | 517 |
348 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 320 |
349 | 鐵 | 160 |
350 | 銅 | 160 |
351 | 銅綠假單胞菌 | 280 |
352 | 土霉素 | 526 |
353 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 367 |
354 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 614 |
355 | 維生素A | 453 |
356 | 維生素B1 | 420 |
357 | 維生素B12 | 500 |
358 | 維生素B2 | 396 |
359 | 維生素B6 | 427 |
360 | 維生素C | 391 |
361 | 維生素D | 467 |
362 | 維生素E | 421 |
363 | 維生素K | 556 |
364 | 維生素K1 | 550 |
365 | 偽伐地那非 | 533 |
366 | 文拉法辛 | 552 |
367 | 肟菌酯 | 300 |
368 | 無(wú)機(jī)砷(以As計(jì)) | 375 |
369 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 479 |
370 | 五氯硝基苯 | 296 |
371 | 戊菌唑 | 268 |
372 | 戊唑醇 | 293 |
373 | 西布曲明 | 562 |
374 | 西地那非 | 533 |
375 | 吸蟲(chóng)囊蚴 | 275 |
376 | 硒 | 160 |
377 | 烯草酮 | 268 |
378 | 烯酰嗎啉 | 293 |
379 | 烯唑醇 | 268 |
380 | 錫(以Sn計(jì)) | 100 |
381 | 線蟲(chóng)幼蟲(chóng) | 268 |
382 | 相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0 |
383 | 硝苯地平 | 534 |
384 | 硝酸鹽(以NaNO3計(jì)) | 220 |
385 | 硝西泮 | 525 |
386 | 辛硫磷 | 293 |
387 | 鋅 | 160 |
388 | 溴螨酯 | 293 |
389 | 溴氰菊酯 | 293 |
390 | 溴酸鉀 | 415 |
391 | 溴酸鹽 | 260 |
392 | 亞胺硫磷 | 268 |
393 | 亞硫酸鹽(以SO2計(jì)) | 220 |
394 | 亞麻酸/總脂肪酸 | 459 |
395 | 亞鐵氰化鉀(以亞鐵氰根計(jì)) | 200 |
396 | 亞硝酸鹽 | 245 |
397 | 亞油酸 | 433 |
398 | 胭脂紅 | 301 |
399 | 煙酸 | 480 |
400 | 鹽酸苯乙雙胍 | 524 |
401 | 鹽酸吡格列酮 | 524 |
402 | 鹽酸丁二胍 | 669 |
403 | 鹽酸二甲雙胍 | 524 |
404 | 鹽酸可樂(lè)定 | 550 |
405 | 氧氟沙星 | 523 |
406 | 氧樂(lè)果 | 293 |
407 | 葉黃素 | 577 |
408 | 葉酸 | 600 |
409 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 434 |
410 | 乙螨唑 | 297 |
411 | 乙霉威 | 293 |
412 | 乙酰甲胺磷 | 276 |
413 | 異戊巴比妥 | 462 |
414 | 抑霉唑 | 297 |
415 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 272 |
416 | 茚蟲(chóng)威 | 292 |
417 | 罌粟堿 | 477 |
418 | 油酸/總脂肪酸 | 459 |
419 | 游離礦酸 | 170 |
420 | 游離棉酚 | 170 |
421 | 游離性余氯 | 145 |
422 | 莠滅凈 | 284 |
423 | 玉米赤霉烯酮 | 593 |
424 | 月桂酸占總脂肪的比值 | 400 |
425 | 雜質(zhì)度 | 125 |
426 | 扎來(lái)普隆 | 547 |
427 | 展青霉素 | 630 |
428 | 長(zhǎng)鏈不飽和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量與二十二碳六烯酸的量的比 | 310 |
429 | 赭曲霉毒素A | 650 |
430 | 蔗糖 | 245 |
431 | 蔗糖分 | 251 |
432 | 脂肪 | 160 |
433 | 致病性微生物 | 468 |
434 | 重金屬(以Pb計(jì)) | 180 |
435 | 棕櫚烯酸/總脂肪酸 | 434 |
436 | 總汞(Hg) | 156 |
437 | 總鈉 | 160 |
438 | 總砷(As) | 156 |
439 | 總酸(以乙酸計(jì)) | 155 |
440 | 總糖 | 217 |
441 | 總糖分 | 208 |
442 | 組胺 | 426 |
443 | 左旋肉堿 | 840 |
444 | 佐匹克隆 | 510 |
445 | 唑蟲(chóng)酰胺 | 297 |
446 | 唑螨酯 | 268 |
四、投標(biāo)供應(yīng)商資格要求
1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定 2、未被“信用中國(guó)”(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單 標(biāo)項(xiàng)一:不允許聯(lián)合體投標(biāo),投標(biāo)供應(yīng)商條件:投標(biāo)供應(yīng)商參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)除應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定外,還必須具備以下條件: 1.具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的投標(biāo)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相關(guān)部門(mén)的登記證明文件; 2.具有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利和良好履行合同的能力,財(cái)務(wù)狀況良好; 3.具有省級(jí)及以上檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證資質(zhì); 4.具有本項(xiàng)目要求抽檢種類的檢測(cè)能力; 5.法定代表授權(quán)委托人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須為供應(yīng)商在職職工,具備與本企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同和由社保機(jī)構(gòu)出具的2019年6月-2019年11月的繳費(fèi)證明(事業(yè)單位可提供其他相關(guān)證明); 6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
五、招標(biāo)文件提供信息
1、獲取招標(biāo)文件時(shí)間:2019-12-26至2020-01-03 16:00:00上午:9:00-11:00
下午:13:00-16:00
2、招標(biāo)文件提供地址:普信國(guó)際工程咨詢有限公司(無(wú)錫市蠡湖大道2018號(hào)普信COPO 2號(hào)樓121,報(bào)名聯(lián)系人:張工15094391409)
3、招標(biāo)文件售價(jià)(元):800
4、投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)時(shí)應(yīng)提交的資料:?jiǎn)挝唤榻B信(備注姓名、電話和郵箱)5、獲取采購(gòu)文件方式:電子文檔介質(zhì)6、投標(biāo)保證金
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 投標(biāo)保證金金額(元) | 開(kāi)戶銀行 | 收款賬號(hào) | 交付方式 | 備注 |
1 | 2020年食品安全抽檢監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 50000 | 交行無(wú)錫分行 | 322000600018170133652 | 投標(biāo)保證金可用電匯、銀行匯票、本票、網(wǎng)上銀行支付或金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金方式交納。 | 按項(xiàng)目繳納 |
六、投標(biāo)文件接收信息
1、投標(biāo)截止時(shí)間:2020-01-20 09:30:00
2、投標(biāo)地址:普信國(guó)際工程咨詢有限公司 (無(wú)錫市蠡湖大道2018號(hào)普信COPO 2號(hào)樓102)
3、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020-01-20 09:30:00
4、開(kāi)標(biāo)地址:普信國(guó)際工程咨詢有限公司 (無(wú)錫市蠡湖大道2018號(hào)普信COPO 2號(hào)樓102)
七、本公告期限:5個(gè)工作日。八、其他事項(xiàng)1、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策
(1)按照《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2011〕181號(hào))的規(guī)定,對(duì)小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予6%的扣除; (2)按照《財(cái)政部司法部關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2014]68號(hào))文件規(guī)定,在政府采購(gòu)活動(dòng)中,監(jiān)獄企業(yè)視同小型、微型企業(yè),享受評(píng)審中價(jià)格扣除的政府采購(gòu)政策; (3)按照《財(cái)政部民政部中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知》,殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè),享受評(píng)審中價(jià)格扣除的政府采購(gòu)政策,殘疾人福利性單位屬于小型、微型企業(yè)的,不重復(fù)享受政策; (4)所選用設(shè)備、材料屬于節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品目清單范圍的,提供由國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)(根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布參與實(shí)施政府采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名錄的公告》(2019年第16號(hào))中確認(rèn)的《參與實(shí)施政府采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名錄》《參與實(shí)施政府采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名錄》)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的,落實(shí)政府優(yōu)先采購(gòu)政策,分別予以加1分(同一產(chǎn)品同時(shí)具有節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)不重復(fù)加分)
2、其他事項(xiàng)
供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件使自己的權(quán)益受到損害的,可以在法定期限內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在法定期限內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。九、聯(lián)系方式
1、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:普信國(guó)際工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:施曉旻、趙忠啟、楊青霞
聯(lián)系電話:15961778858、0510-81807683
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡湖大道2018號(hào)
2、采購(gòu)人名稱:無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
聯(lián)系人:高建春
聯(lián)系電話:0510-81009379
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)永和路28號(hào)